№ п/п | Исполнитель контракта | Полное наименование объекта (вид работ) | Номер договора | Дата договора | Заказчик |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Талрепы, проставки Северск | №КП-23-781 СП 1 | 27.11.2023 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
2 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Траверса г/п 270т. Северск | №09/0522 СП 8 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
3 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | М/к распорное кольцо Северск | №09/0522 СП 7 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
4 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Закладные детали Северск | №09/0522 СП 6 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
5 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Укрытия печи АО "РОЦМ" | договор № 27062023 от Спецификация № 1 от 27.06.2023г. | «27» июня 2023 г. | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
6 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Здание турбины (20UMA) Металлоконструкции фахверха стенового ограждения Курская АЭС | №09/0522 СП 5 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
7 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Здание турбины (20UMA) Металлоконструкции фахверха стенового ограждения Курская АЭС | №09/0522 СП 4 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
8 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Здание турбины (20UMA) Металлоконструкции фахверха стенового ограждения Курсая АЭС | №09/0522 СП 3 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
9 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Металлоконструкция по чертежу (SH12.D.175.1.0UTJ&&.&&&&&.013.DC.0002 В22-10-77 (X86909) стр. 10-18 по ТЗ) Северск | №09/0522 СП 2 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
10 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление и поставка металлоконструкций ошивки градирни | №09/0522 СП 1 | 11.05.2022 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
11 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Закладные | №9/4501150435 | 19.07.2021 | БАШКИРСКАЯ МЕДЬ(ООО) "БАШМЕДЬ" |
12 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Анкерный блок | №9/4501150435 | 19.07.2021 | БАШКИРСКАЯ МЕДЬ(ООО) "БАШМЕДЬ" |
13 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №49 | 09.04.2021 | 100 ТОНН МОНТАЖ (ООО) |
14 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Поставка оборудования Н-Уренгой | №62 | 24.11.2021 | ТЭК-АЛЬЯНС (ООО) |
15 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление металлоконструкций эстакад и вышек для Силы Сибири | № 1510-2021 | 15.10.2021 | СГС (ООО) |
16 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Государственный контракт 1319187304951422209000041/Р/1/1/0122/ГК-13-ДГОЗ от 15.05.2013г | №1319187304951422209000041/у023-ОД/2021 | 08.12.2021 | Металкомп АО |
17 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление металлоконструкций для Чусовского металлургического завода | №45 | 25.09.2022 | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
18 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Монтаж металлоконструкций Вальцетокарная мастерская АО "ЧМЗ" | СМР 02/08 | 02.08.2021 | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
19 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №49 | 09.04.2021 | 100 ТОНН МОНТАЖ (ООО) |
22 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №9/4501150435 | 19.07.2021 | БАШКИРСКАЯ МЕДЬ(ООО) "БАШМЕДЬ" |
23 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №12283С166 | 15.07.2020 | ГИПРОКИСЛОРОД (АО) |
25 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №02-Пз-24/19-15-СП | 11.01.2022 | ММИ (ООО) (металиеталлургмаш Инжиниринг) |
26 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | 2022 год | МТМК (металлтехмашкомплект) (ООО) | ||
29 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | С1/19-112 | 25.04.2021 | СГК-1 (ООО) |
30 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к Сила Сибири | № 1510-2021 | 15.10.2021 | СГС (ООО) |
34 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №62 | 24.11.2021 | ТЭК-АЛЬЯНС (ООО) |
35 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №45 | 25.09.2022 | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
39 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №49 | 09.04.2021 | 100 ТОНН МОНТАЖ (ООО) |
43 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | А-96/2021 | 20.02.2021 | АУРУС НПО, (ООО) |
44 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №9/4501150435 | 19.07.2021 | БАШКИРСКАЯ МЕДЬ(ООО) "БАШМЕДЬ" |
47 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №12283С166 | 15.07.2020 | ГИПРОКИСЛОРОД (АО) |
57 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | С1/19-112 | 25.04.2021 | СГК-1 (ООО) |
58 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к Сила Сибири | № 1510-2021 | 15.10.2021 | СГС (ООО) |
64 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №62 | 24.11.2021 | ТЭК-АЛЬЯНС (ООО) |
65 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №45 | 25.09.2022 | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
67 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление резервуаров | № 47702388027170001770/32009100989/КВ017/55-20 от 08.06.2020 | 2021 год | ЦЭНКИ (АО) |
68 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №ЭП-156/2021 | 14.09.2021 | ЭКОПЛАСТ ПК (ООО) |
71 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | 2020 год | АУРУС НПО, (ООО) | |
72 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | 2020 год | ВС АВТО (ООО) | ||
73 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №12283С166 | 15.07.2020 | ГИПРОКИСЛОРОД (АО) |
92 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | С1/19-112 | 25.04.2021 | СГК-1 (ООО) |
94 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Поставка деталей | 2020 год | СУЭНКО (АО) (7205011944/785150001) | |
100 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | Изготовление м/к | №45 | 25.09.2022 | УКСХ (АО) (управляющая компания строительного холдинга) |
103 | ООО "КАМСПЕЦСТАЛЬ" | на поставку основных средств службы горючего (РГС-25) в 2020 году | № 08724000007200000170001 от 06.04.2020 № 08724000007200000560001 от 12.05.2020 | 2020 год | ФКУ "СЗЦМТО РОСГВАРДИИ" |
.